樹脂ボード一覧(商品名・用途・特性・物性)
※スマートフォンでは、表を指で横にスクロールして全項目をご覧いただけます。
| 商品名(色) | 用途 | 特徴 | 比重 ISO1183 g/cm³ |
熱線膨張係数 ISO11359 10⁻⁶K⁻¹ |
熱変形温度 ISO75 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| SB-0080(白色) | スタイリングモデル | ・最軽量、滑らかな表面 ・加工性が容易 ・有機溶剤への耐性 |
0.08 | — | — |
| SB-0140(淡緑色) | スタイリングモデル/機械試作モデル樹脂の素材/データコントロールモデル | ・軽量で且つ滑らかな表面 ・加工性が容易で低粉塵 ・有機溶剤への耐性 |
0.14 | — | 50–60 |
| SB-0240、SB0301(アプリコット色) | スタイリングモデル/デザインモデル/データコントロールモデル | ・より滑らかな表面 ・加工性が容易 ・有機溶剤への耐性 |
0.24 | 60–70 | 55–65 |
| SB-0351(アプリコット色) | スタイリングモデル/デザインモデル/データコントロールモデル | ・より滑らかな表面 ・加工性が容易 ・熱線膨張係数が低い |
0.35 | 45–50 | 60–70 |
| SB-0451(アプリコット色) | スタイリングモデル/マスターモデル | ・非常に滑らかな表面 ・加工性が容易で加工粉塵が少ない ・熱線膨張係数が低い |
0.47 | 60–65 | 60–70 |
| MB-0670(薄茶色) | マスターモデル/組付治具 | ・手加工性が良好 ・汎用品 |
0.60 | 50–55 | 70–75 |
| MB-0710(アプリコット色) | マスターモデル/真空成形型/各種治具 | ・非常に緻密な表面 ・耐溶剤性に優れる/耐熱性に優れる ・高い機械強度と良好なエッジ強度 |
0.71 | 50–55 | 80–85 |
| MB-0720(薄茶色) | マスターモデル/キュービングモデル/パターンモデル | ・非常に緻密な表面、線膨張係数が低い ・寸法安定性に優れる ・高い圧縮および曲げ強度 |
0.72 | 50–55 | 75–80 |
| WB-0691(薄ブルー色) | 低温プリプレグ用レイアップ型/試作焼型/真空成形型/中温下で使用される型・モデル | ・耐熱性に優れる(100℃) ・エポキシ樹脂硬化物 ・線膨張係数が低い ・高い機械強度 |
0.69 | 35–45 | 100–110 |
| WB-0700(緑色) | プリプレグレイアップ型/高温下で使用される型/型設計/真空成形型 | ・非常に緻密な表面、機械加工性が容易 ・寸法安定性に優れる ・耐熱温度135℃ |
0.70 | 35–45 | 135–140 |
| WB-0801(灰色) | 鏡造マスターモデル/真空成形型/検査治具 | ・耐熱性に優れる ・機械強度が高い |
0.80 | 45–50 | 85–90 |
| WB-1001(灰色) | 検査治具/真空成形型 | ・軽量で且つ表面が緻密 ・高い機械強度 ・線膨張係数が低く寸法安定性に優れる |
1.00 | 50–55 | 70–80 |
| WB-1258(ミゾブルー色) | 鏡造・切出し加工型 | ・機械強度が非常に高い ・耐衝撃性に優れる |
1.20 | 60–75 | 88–93 |
| WB-1250(薄緑色) | 金属加工型および治具/鏡造型(パタープレート、コアボックス) | ・空隙の無い表面 ・耐アミン性・耐トライアス性に優れる ・耐摩耗性に優れる |
1.25 | 70–75 | 80–85 |
| WB-1400(オリーブ色) | パタープレート/コアボックス/各種モデル・型・ツール | ・機械加工性が容易 ・寸法安定性に優れる ・優れた耐衝撃性とエッジ強度 |
1.40 | 65–70 | 80–90 |
| WB-1600(アイボリー色) | プレス型/検査治具 | ・機械加工性が容易 ・熱線膨張係数が低い ・圧縮強度が高い ・耐摩耗性に優れる |
1.60 | 45–50 | 75–80 |
| WB-1700(濃灰色) | プレス型/真空成形型・検査治具/2液ウレタン注型・型成形 | ・機械加工性が容易で低粉塵・低臭気 ・耐熱性に優れる ・耐摩耗性に優れる |
1.70 | 45–50 | 120–125 |
ご希望のサイズ・形状に対応することが可能です。
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
|
RAKU-TOOL CC-6503(特注注型品-Close Contour Castingによる電鋳マンドレルの製作)
モデリングペースト小型吐出機 ・エポキシペースト |