エポキシ樹脂補修剤(POP METAL)
■ 用途
メンテナンス関係の用途は次の各種に適用されております。
・「タンク」「バルブ」「パイプ」「ポンプ」等の接着・充填・ライニング・及び肉盛・補修、その他
・「設備機械・機器」「金型」等の摩耗・破損・巣・穴・等の接着・補修
型関係の用途は次の各種に適用されております。
・「簡易プレス型」「冶工具(検査・押さえ・受け冶具)」「注型・ライニング・充填・埋めこみ接着」
■ 商品名(日新レジン)
外観 | 組成 | 可使時間 | 硬化時間 | 荷姿 | |
POP METAL(P) | 黒灰色 パテ状 | エポキシ+鉄粉 | 40分 | 2時間 | 1.1kgset |
POP METAL(L) | 黒灰色 液状 | エポキシ+鉄粉 | 40分 | 2時間 | 1.1kgset |
POP METAL(R) | 黒灰色 パテ状 | エポキシ+鉄粉 | 5分 | 10分 | 0.5kgset |
POP METAL(AP) | 銀灰色 パテ状 | エポキシ+アルミ粉 | 40分 | 2時間 | 1.1kgset |
POP METAL(AL) | 銀灰色 パテ状 | エポキシ+アルミ粉 | 40分 | 2時間 | 1.1kgset |
ポリエステル樹脂補修剤(PR剤)
ポリエステル補修剤としては、3液式PR剤(主剤・硬化促進剤[H-1]・硬化剤[H-2])と2液式PR剤(主剤・硬化剤[H-2])とに分類されます
■ 商品名(野田化学工業)
エポニクスPR剤(3液式PR剤)
品名 | 色 | 用途 | 荷姿 |
PR剤 | カキ色 | 木型・金型面取り補修用 | 1kgset x 12 |
PR剤(白) | 白色 | 樹脂型・ゲルコート補修用 | 1kgset x 12 |
PR剤(青) | 青色 | 樹脂型・ゲルコート補修用 | 1kgset x 12 |
PR剤(グレー) | グレー色 | アルミ型・アルミ製品補修用 | 1kgset x 12 |
PR剤(無色) | 無色 | 自由に着色可能 | 1kgset x 12 |
エポニクスPR剤(2液式PR剤)
品名 | 色 | 用途 | 荷姿 |
PR剤 2液 | 薄ピンク | 木型・ウレタン | 1kgset x 12 |
PR剤 2液P | パイン色 | 木型・白木用 | 1kgset x 12 |
PR剤 2液G | 薄ピンク | 木型・ウレタン | 0.7kgset x 12 |
PR剤 2液GP | パイン色 | 白木用 | 0.7kgset x 12 |
PR剤 2液GV | アズキ色 | ブロック補修用 | 0.7kgset x 12 |
PR剤 2液GSV | コゲチャ | ワーカブル樹脂補修用 | 0.7kgset x 12 |
PR剤 2液GPU | コゲチャ | ブロック補修用(PU) | 0.7kgset x 12 |
PR剤 2液GS | 薄アズキ | ブロック補修用(NO-8) | 0.7kgset x 12 |
スチールニクス | 鋳物の造形の部分仕上げと補修 鋳物と色も同じ |
1kgset x 12 | |
アイクパテ | 金型補修(耐熱180℃) | 4kgset x 2 |
|