信越化学工業
| 用途 | 品名 | ワンポイント | |
| エ マ ル ジ ヨ ン 型 |
ゴム工業 樹脂工業 食品工業 ダイカスト 表面処理 合成繊維 |
KM-9738 | 食品包装容器用。ベタつきが少ない |
| KM-9739 | 食品包装容器用。ペインタブル性が良い | ||
| KM-722A | 金型を洗浄する効果がある、モールドへの濡れ性が良い | ||
| KM-740 | 一般工業用。艶出し、表面潤滑性良い | ||
| シルキャストU | ダイキャスト用に適する | ||
| KM-780 | 一般工業用。希釈安定性、機械安定性、保存安定性に優れる | ||
| KM-782 | 一般工業用。 | ||
| オ イ ル 型 |
KF-96 | 水、溶剤が使用できない用途に適する | |
| KF-965 | 250℃以上の高温でも熱酸化安定性が良い | ||
| KF-54 | ペインタブル性が良い | ||
| KF-412 | ペインタブル性、潤滑性が良い | ||
| KS-61 | ペースト型。耐熱性、持続性、潤滑性が良い | ||
| 溶 液 型 |
KS-702 | 高粘度ジメチルシリコーンオイルベース | |
| KS-725 | 特に持続性が良い | ||
| KS-707 | 熱硬化性樹脂に適する | ||
| 焼 付 型 |
KS-700 | 成形品に対して離型剤の移行が少ない。反復離型が可能 | |
| KS-7201 | 低温焼付け用 | ||
| SEPA-COAT | 室温で皮膜形成 | ||
| ス プ レ ー 型 |
一般用、艶出し用 | KF-96SP | KF-96-1000csのスプレー |
| ペインタブル用 | KF-412SP | KF-412のスプレー | |
| 高温用 | KF-965SP | KF-965-100csのスプレー | |
| ゴム、プラスチック用 | RELEASE | KS-707のスプレー | |
日新レジン
ワックス系 X-1278 (ウレタン発泡 他)
寺田
ワックス系 TERADITE MO-7
フッソ系 フルオマート P-1000シリーズ
ケムリースジャパン
ワックス系 MR-3、#2100
ダイキン工業
ワックス系 GF-6030、GA-6010、GA-6012
中京油脂
T-254
ナガセケムテックス
ワックス系 Mold Release QV-10、ボンリースH
関西ペイント
ストリップペイントグリーン
イサム塗料
オールパックグリーン/クリヤー